郑州大学商学院2020年考研复试分数线
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
商学院 | 020100 | 理论经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 |
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 |
商学院 | 025100 | 金融 | 55 | 55 | 75 | 75 | 377 |
商学院 | 025500 | 保险 | 55 | 55 | 75 | 75 | 352 |
商学院 | 027000 | 统计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 100 | 50 | 0 | 0 | 190 |
郑州大学商学院2019年考研复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
020100 | 理论经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
025100 | 金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 |
025500 | 保险 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 |
027000 | 统计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 |
125100 | 工商管理(MBA) | 100 | 50 | 0 | 0 | 181 |
郑州大学商学院2018年考研复试分数线
代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
020200 | 应用经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 349 |
025100 | 金融 | 50 | 50 | 70 | 70 | 355 |
025500 | 保险 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
027000 | 统计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 368 |
120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 349 |
125100 | 工商管理(MBA) | 100 | 50 | 0 | 0 | 184 |